← Alle Datensätze
Noten filtern:


Noten

[Partiturheft mit einer Sammlung von Märschen, arrangiert für 9 Blechbläser von Friedrich Schmidt]

ID: 343166 | Typ: Noten

FFV_KT0097_HM0705.pdf (1567MB)
Datei in Browservorschau hier laden
oder in neuem Tab öffnen.

Notentyp

Partitur

Umfang und Abmessungen

46 Seiten; Fadenbindung von 11 durchnummerierten Bögen, 33,6 x 25,3, Notenzeilen mit Rastral gezogen

Zustand

Vergilbung, Ränder leicht verfärbt und bestoßen, Abrieb

Signatur

FFV_KT0097_HM0705

Dieses Notenobjekt bei bavarikon

https://www.bavarikon.de/object/bav:FFV-MUS-00000BAV80049270

Beteiligte

Am Notenobjekt beteiligte Personen und Musikgruppen

Stadtkapelle Windsheim (Beteiligung)

Bemerkungen

Kontext, Hintergründe, Zusammenhänge

Bei fast allen Stücken wurden mit Bleistift einzelne Signaturen vermerkt. Die Signaturen sind veraltet, aber im Digitalisat noch erkennbar (Radierungen würden das Papier beschädigen). Die Papierbögen der Partitur sind mit Bleistift nummeriert. Auch die Stücke sind vom Schreiber nummeriert – die bei einzelnen Stücken fehlende Nummerierung wurde wohl nachträglich mit Bleistift ergänzt.

Besetzung

[Blechmusik, 9 Stimmen]: Flügh [Flügelhorn] || Piston / in C. [Piston in C] || Alth. / in C. [Althorn in C] || 1. F. [1. Trompete in F] || 2. F. [2. Trompete in F.] || 1. B. [1. Trompete in B] || 2. B. [2. Trompete in B] || Poss. [Posaune] || Bomb. [Bombardon]

Zeitangaben

27.9.1890-10.10.1890

Orte

[Bad Windsheim] (Gebrauchsort)
[Hersbruck?] (Gebrauchsort)

Schlagworte

Marschmusik 4168976-8
Stadtkapelle 1223044033
Blaskapelle 4145837-0
Partitur 4173447-6

Einzeltitel

Frohe Heimkehr [Marsch] || Hersbruck den 27. Septbr 1890 (Info) || Unrath, Karl Ludwig (Komposition) || Schmidt, Friedrich (Arrangement)

No 2. Velocipeden Wettfahrt! Marsch [Marsch] || Hersbruck 27.9.1890. (Info) || Latann, Carl (Komposition) || Schmidt, Friedrich (Arrangement)

No 3. Frisch, fromm, fröhlich, frei! Turnermarsch [Marsch] || Hersbruck 27.9.1890. (Info) || Schmidt, Friedrich (Arrangement) || Stetefeld (Komposition)

No 4. Für Freiheit und Ehre Marsch [Marsch] || Hersbruck 28.9.1890. (Info) || Schmidt, Friedrich (Arrangement) || Hönecke (Komposition)

No 5. Corpsmanöver Marsch [Marsch] || Hersbruck 3.10.1890. (Info) || Schmidt, Friedrich (Arrangement) || Pehel (Komposition)

No 6. Mit frohem Muth Marsch [Marsch „Mit frohem Mut“] || Hersbruck 3.10.1890. (Info) || Schmidt, Friedrich (Arrangement) || Latann, Carl (Komposition)

No 7. Comandeur Marsch [Marsch] || Hersbruck 4.10.1890. (Info) || Schmidt, Friedrich (Arrangement) || Schröder, L. (Komposition)

No 8. Erich Marsch [Marsch] || Hersbruck 6.10.1890. (Info) || Schmidt, Friedrich (Arrangement) || Hintze, Jacob (Komposition)

No 9. Heiterer Sinn Marsch [Marsch] || Hersbruck 6.10.1890. (Info) || Schmidt, Friedrich (Arrangement) || Unrath, Karl Ludwig (Komposition)

10. Touristen Marsch [Marsch] || Hersbruck 8.10.1890. (Info) || Schmidt, Friedrich (Arrangement) || Lehmann (Komposition)

No 11. Frühlingsgruss [Marsch] || || Schmidt, Friedrich (Arrangement) || Bullerjahn, R. (Komposition)

No 12. Silberner Hochzeitsmarsch [Marsch] || Hersbruck. 9.10.1890. (Info) || Schmidt, Friedrich (Arrangement) || Sekat (Komposition)

No 13. Prudelwitz Marsch [Marsch] || Hersbruck 10.10.1890. (Info) || Schmidt, Friedrich (Arrangement) || Hamm (Komposition)

No 14. Der 22te August Marsch [Marsch] || Hersbruck 10.10.1890. (Info) || Schmidt, Friedrich (Arrangement) || Münch (Komposition)

No 15. Cadetten Marsch [Marsch] || Hersbruck 10.10.1890. (Info) || Schmidt, Friedrich (Arrangement) || Raida (Komposition)

Empfohlene Zitierweise

Stand der Metadaten: 07.12.2021

legamus – Die Volksmusikdatenbank online (Notenhandschriften): https://volksmusik-forschung.de/legamus/noten.html?id=343166, Zugriff 25.04.2024, Stand 07.12.2021.
Quelle: [Partiturheft mit einer Sammlung von Märschen, arrangiert für 9 Blechbläser von Friedrich Schmidt].